Notowania cen miodu wrzesień 2010
admin, 29.09.2010
Notowania cen miodu w Częstochowie w miesiącu wrześniu 2010 roku |
27.09.2010 |
Informacje o cenach miodu w sklepach
| Miejsce sprzedaży | Tesco | Real | Zdrowa żywność | Ellea | Plac Czerwony | |
| Producent: Apis Lublin | ||||||
| Odmiana, masa opakowania , cena PLN | ||||||
| wielokwiatowy | - | 0,4 kg 7,99 | - | - | - | |
| lipowy | - | 0,4 kg 11,79 | - | - | - | |
| gryczany | - | 0,4kg 11,79 | - | - | - | |
| rzepakowy | - | - | - | - | - | |
| akacjowy | - | - | - | - | - | |
| spadziowy | - | - | - | - | - | |
| Producent: Sądecki Bartnik | ||||||
| Odmiana, masa opakowania, cena PLN | ||||||
| Wielokwiatowy | - | 0,4kg 9,99 | - | - | 0,4 kg 10,40 | |
| Lipowy | - | 0,4kg 9,99 | - | - | - | |
| gryczany | - | 0,4kg 9,99 | - | - | 0,4 kg 14,1 0 | |
| rzepakowy | - | - | - | - | - | |
| akacjowy | - | 0,4kg 9,99 | - | - | 0,4 kg 13,60 | |
| Spadziowy | - | 0,4 17,95 | - | - | 0,4 kg 19,40 | |
| Nektarowo-spadź | - | - | - | - | ||
| Producent: CD | ||||||
| Odmiana, masa opakowania, cena PLN | ||||||
| wielokwiatowy | 0,37kg 7,79 | - | - | - | - | |
| lipowy | 0,37kg 11,49 | 0,37kg 9,99 | - | - | - | |
| gryczany | 0,37kg 11,49 | 0,37kg 8,99 | - | - | - | |
| rzepakowy | - | - | - | - | - | |
| akacjowy | 0,37kg 10,99 | 0,37kg 8,99 | - | - | - | |
| spadziowy | 0,37kg 15,00 | 0,37kg 14,49 | - | - | - | |
| wrzosowy | - | 0,37kg 16,45 | - | - | - | |
| Producent: ” Impresja” Tesco | ||||||
| Odmiana, masa opakowania - cena PLN | ||||||
| wielokwiatowy | 0,47kg 7,61 | - | - | - | - | |
| lipowy | 0,47kg 9,99 | - | - | - | - | |
| gryczany | 0,5kg 9,69 | - | - | - | - | |
| rzepakowy | - | - | - | - | - | |
| akacjowy | - | - | - | - | - | |
| spadziowy | 0,5kg 14,99 | - | - | - | - | |
| Producent: Huzar | ||||||
| Odmiana, masa opakowania , cena PLN | ||||||
| wielokwiatowy | 0,5kg 10,59 | 0,37kg 8,99 | - | 0,37kg 5,95 | - | |
| lipowy | - | 0,37kg 11,99 | - | 0,37kg 7,85 | - | |
| gryczany | 0,5kg 13,49 | 0,37kg 11,99 | - | 0,37kg 7,85 | - | |
| rzepakowy | - | - | - | - | - | |
| akacjowy | 0,5kg 15,79 | 0,37kg 11,99 | - | 0,37kg 11,99 | - | |
| spadziowy | 0,5kg 19,49 | - | - | 0,5kg 18,99 | - | |
| Producent; Kamianna | ||||||
| Odmiana, masa opakowania, cena PLN | ||||||
| wielokwiatowy | - | - | 0,5kg 17,50 | - | - | |
| lipowy | - | - | 0,5kg 12,50 | – | - | |
| gryczany | - | - | 0,5kg 22,50 | - | - | |
| rzepakowy | - | - | 0,5kg 16,50 | - | - | |
| akacjowy | - | - | 0,5kg 20,50 | - | - | |
| wrzosowy | - | - | 0,5kg 29,50 | - | - | |
| spadziowy | - | - | 0,50kg 26,50 | - | - | |
| malinowy | - | - | - | - | - | |
Informacja o cenach miodu pochodzącego bezpośrednio z pasiek pszczelarzy wrzesień
| Miejsce sprzedaży | Zawodzie | Wały Dwer. | Promenada | Jagiellończycy | Sklep pszczelarski RZP |
| Producent: Pszczelarze z regionu częstochowskiego | |||||
| ODMIANA, masa opakowania, cena PLN | |||||
| wielokwiatowy | 1,3kg 27-30 | 30 | 1,3kg 32 | 1,30kg 30 | 1,3kg 30,- |
| lipowy | 1,3kg 30-32 | - | 1,30kg 39 | 1,3kg 35 | 1,3kg 32- |
| gryczany | - | 1,2kg 32 | 1,3kg 39 | - | - |
| rzepakowy | 1,3kg 27-28 | 1,2kg 30 | - | 1,30 30 | 1,3kg 30,- |
| akacjowy | - | - | 1,3kg 39 | - | 1,3kg 33,- |
| spadziowy | - | 1,3kg 35 | - | - | - |
| wrzosowy | - | - | - | - | - |
Barbara Czarnecka
Oko zwiedzających i kupujących przyciągały ładnie prezentujące się stoiska z produktami pszczelimi, miodami pitnymi, całą gamą wyrobów woskowych, preparatów na bazie produktów pszczelich, sprzętem pszczelarskim, literaturą fachową a także żywe pszczoły w oszklonym uliku.
